Calcolatore del costo della verniciatura a polvere
Costruisci il prezzo di verniciatura al pezzo da superficie, consumo di polvere, pretrattamento, manodopera, carico forno e attrezzaggio. I valori precompilati sono un esempio: riproducono la staffa svolta nella guida, quindi sostituisci ogni cifra con i dati del tuo processo e tariffario. Leggi la guida al calcolo
Scomposizione di costo e prezzo
| Voce di costo | Al pezzo |
|---|---|
| Pretrattamento | 2,50 € |
| Polvere (0.070 kg) | 0,42 € |
| Manodopera di aggancio, mascheratura e movimentazione | 3,20 € |
| Energia forno (1 infornate) | 0,80 € |
| Attrezzaggio ripartito su 50 pezzi | 1,80 € |
| Costo verniciatura al pezzo | 8,72 € |
| Prezzo di vendita al pezzo | 11,63 € |
| Costo lotto (50 pezzi) | 436,00 € |
| Prezzo di vendita lotto (50 pezzi) | 581,33 € |
Input di esempio, non un preventivo né un benchmark di mercato. Usa la superficie del disegno, i dati della scheda tecnica della polvere e i tuoi valori di pretrattamento, manodopera, energia, carico, attrezzaggio e margine.